Calendrier scolaire 2025-2026
Enseignement régulier
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 18 Août 2025 Journée d'accueil des étudiants | 19 19 Août 2025 Journée d'accueil des étudiants | 20 20 Août 2025 Journée d'accueil des étudiants | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 25 Août 2025 Début des cours | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Septembre 2025 Jours fériés | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 19 Septembre 2025 Date limite de désinscription | 20 |
| 21 | 22 22 Septembre 2025 Confirmation des présences | 23 23 Septembre 2025 Confirmation des présences | 24 24 Septembre 2025 Confirmation des présences | 25 25 Septembre 2025 Confirmation des présences | 26 26 Septembre 2025 Confirmation des présences | 27 |
| 28 | 29 | 30 30 Septembre 2025 Jours de réussite éducative | ||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 13 Octobre 2025 Jours fériés | 14 | 15 15 Octobre 2025 Horaire du lundi | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 5 Novembre 2025 Date limite d'abandon | 6 6 Novembre 2025 Horaire du vendredi | 7 7 Novembre 2025 Jours de réussite éducative | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 5 Décembre 2025 Jours de réserve | 6 | |
| 7 | 8 8 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 9 9 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 10 10 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 11 11 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 12 12 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 13 |
| 14 | 15 15 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 16 16 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 17 17 Décembre 2025 Épreuve uniforme de français Épreuves finales communes | 18 18 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 19 19 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 20 |
| 21 | 22 22 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 23 23 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 24 24 Décembre 2025 Jours de réserve Correction | 25 25 Décembre 2025 Jours fériés | 26 26 Décembre 2025 Correction | 27 27 Décembre 2025 Correction |
28 28 Décembre 2025 Correction | 29 29 Décembre 2025 Correction | 30 30 Décembre 2025 Correction | 31 31 Décembre 2025 Correction | |||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Janvier 2026 Jours fériés | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 5 Janvier 2026 Cours intersession | 6 6 Janvier 2026 Cours intersession | 7 7 Janvier 2026 Cours intersession | 8 8 Janvier 2026 Cours intersession | 9 9 Janvier 2026 Cours intersession | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 14 Janvier 2026 Journée pédagogique | 15 15 Janvier 2026 Journée d'accueil des étudiants | 16 16 Janvier 2026 Journée d'accueil des étudiants | 17 |
| 18 | 19 19 Janvier 2026 Début des cours | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 13 Février 2026 Date limite de désinscription | 14 |
| 15 | 16 16 Février 2026 Jours de réussite éducative Confirmation des présences | 17 17 Février 2026 Confirmation des présences | 18 18 Février 2026 Confirmation des présences | 19 19 Février 2026 Confirmation des présences | 20 20 Février 2026 Confirmation des présences | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 2 Mars 2026 Semaine d'encadrement et d'études | 3 3 Mars 2026 Semaine d'encadrement et d'études | 4 4 Mars 2026 Semaine d'encadrement et d'études | 5 5 Mars 2026 Semaine d'encadrement et d'études | 6 6 Mars 2026 Semaine d'encadrement et d'études | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 24 Mars 2026 Jours de réussite éducative | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Avril 2026 Horaire du vendredi | 2 | 3 3 Avril 2026 Jours fériés | 4 | |||
| 5 | 6 6 Avril 2026 Jours fériés | 7 | 8 8 Avril 2026 Date limite d'abandon | 9 9 Avril 2026 Horaire du lundi | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 24 Avril 2026 Jours de réussite éducative | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 11 Mai 2026 Horaire du mercredi | 12 12 Mai 2026 Épreuves finales communes | 13 13 Mai 2026 Épreuves finales communes Épreuve uniforme de français | 14 14 Mai 2026 Horaire du lundi | 15 | 16 |
| 17 | 18 18 Mai 2026 Jours fériés | 19 19 Mai 2026 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 20 20 Mai 2026 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 21 21 Mai 2026 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 22 22 Mai 2026 Épreuves finales communes | 23 23 Mai 2026 Épreuves finales communes |
24 24 Mai 2026 Épreuves finales communes | 25 25 Mai 2026 Épreuves finales communes | 26 26 Mai 2026 Épreuves finales communes | 27 27 Mai 2026 Épreuves finales communes | 28 28 Mai 2026 Épreuves finales communes | 29 29 Mai 2026 Jours de réserve | 30 |
| 31 | ||||||
Calendrier scolaire 2025-2026
Formation continue
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 25 Août 2025 Début des cours | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 9 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 10 10 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 11 11 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 12 12 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 13 |
| 14 | 15 15 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 16 16 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 17 17 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 18 18 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 19 19 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 25 Décembre 2025 Jours fériés | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Janvier 2026 Jours fériés | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 6 Avril 2026 Jours fériés | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 11 Mai 2026 Horaire du mercredi | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 18 Mai 2026 Jours fériés | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Quatre groupes thématiques
Justice et droit
Cours au choix d’automne
- Géographique et justice mondiale
- Sciences économiques
- Développement économique et droit commercial
- Gestion des organisations
- Conflits et droits au XXe siècle
Cours au choix d’hiver
- Sciences économiques
- Développement économique et droit commercial
- Droit et environnement
- Coopération internationale
- Droit des affaires
- Criminalité
Journalisme et enjeux contemporains
Cours au choix d’automne
- Société numérique
- Cinéma d’ici et d’ailleurs
- Gestion des finances personnelles
- Relations politiques internationales
Cours au choix d’hiver
- Biologie dans l’actualité
- Les oubliés de l’Histoire
- Critique des nouvelles technologies
- Réseaux sociaux et séries web
- Enjeux climatiques et pouvoir citoyen (intersession)
Arts et architecture
Cours au choix d’automne
- Image et création numérique
- Design
- Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
- Dessin
- Impressions, couleurs, formes
- Principes de création visuelle
Cours au choix d’hiver
- Image et création numérique
- Impressions, couleurs et formes
- Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
- Design
- Bande dessinée et roman graphique
- Introduction à la programmation par le jeu vidéo
- Littérature jeunesse
- Le cinéma d’animation du cartoon américain à l’animé japonais
Cultures et sociétés
Cours au choix d’automne
- Peuples et cultures
- Introduction à la psychologie
- Introduction à la sociologie
- Enjeux de l’agriculture urbaine à Montréal
- Biologie de la sexualité
- Famille et société
- Analyse quantitative en sciences humaines
- Biologie humaine
- Espagnol pour débutant
- Espagnol II pour débutant
- Allemand pour débutant
Cours au choix d’hiver
- Introduction à la psychologie
- Introduction à la sociologie
- Analyse quantitative en sciences humaines
- Biologie humaine
- Espagnol pour débutant
- Espagnol II pour débutant
- Allemand pour débutant
- Statistiques appliquées en sciences humaines
- Relations interculturelles et immigration
- École et société
- Peuples autochtones et enjeux contemporains
- Santé et intervention sociale
Notre équipe enseignante
Événements
Je veux m’inscrire
Apprenez-en plus sur les nombreux programmes offerts au Collège et remplissez votre demande d’admission
En savoir plusÉtudiant d’un jour
Pour choisir ou confirmer vos choix futurs, il n’y a pas d’expérience plus concrète que d’être étudiante ou étudiant d’un jour!
En savoir plusVotre réussite
Notre équipe enseignante et notre personnel professionnel collaborent pour vous soutenir dans votre réussite scolaire.
En savoir plusMilieu de vie
Apprenez-en plus sur votre prochain milieu d’apprentissage : Complexe sportif, bibliothèque, Coop BdeB et bien plus!
En savoir plus