Calendrier scolaire 2023-2024
Enseignement régulier
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 16 Août 2023 Journée d'accueil des étudiants | 17 17 Août 2023 Journée d'accueil des étudiants | 18 18 Août 2023 Journée d'accueil des étudiants | 19 |
20 | 21 21 Août 2023 Début des cours | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 4 Septembre 2023 Jours fériés | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 19 Septembre 2023 Jours de réussite éducative Date limite d'abandon | 20 20 Septembre 2023 Confirmation des présences | 21 21 Septembre 2023 Confirmation des présences | 22 22 Septembre 2023 Confirmation des présences | 23 23 Septembre 2023 Confirmation des présences |
24 24 Septembre 2023 Confirmation des présences | 25 25 Septembre 2023 Confirmation des présences | 26 26 Septembre 2023 Confirmation des présences | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 9 Octobre 2023 Jours fériés | 10 | 11 11 Octobre 2023 Horaire du lundi | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 19 Octobre 2023 Jours de réussite éducative | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 10 Novembre 2023 Jours de réussite éducative | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 4 Décembre 2023 Jours de réserve | 5 5 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 6 6 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 7 7 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 8 8 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 9 9 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) |
10 10 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 11 11 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 12 12 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 13 13 Décembre 2023 Épreuves finales communes Épreuve uniforme de français | 14 14 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 15 15 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 16 16 Décembre 2023 Épreuves finales communes |
17 17 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 18 18 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 19 19 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 20 20 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 21 21 Décembre 2023 Jours de réserve Correction | 22 22 Décembre 2023 Correction | 23 23 Décembre 2023 Correction |
24 24 Décembre 2023 Correction | 25 25 Décembre 2023 Correction | 26 26 Décembre 2023 Correction | 27 27 Décembre 2023 Correction | 28 28 Décembre 2023 Correction | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 17 Janvier 2024 Journée d'accueil des étudiants | 18 18 Janvier 2024 Journée d'accueil des étudiants | 19 | 20 |
21 | 22 22 Janvier 2024 Début des cours | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 14 Février 2024 Date limite d'abandon | 15 15 Février 2024 Confirmation des présences | 16 16 Février 2024 Confirmation des présences | 17 17 Février 2024 Confirmation des présences |
18 18 Février 2024 Confirmation des présences | 19 19 Février 2024 Confirmation des présences Jours de réussite éducative | 20 20 Février 2024 Confirmation des présences | 21 21 Février 2024 Confirmation des présences | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 4 Mars 2024 Semaine d'encadrement et d'études | 5 5 Mars 2024 Semaine d'encadrement et d'études | 6 6 Mars 2024 Semaine d'encadrement et d'études | 7 7 Mars 2024 Semaine d'encadrement et d'études | 8 8 Mars 2024 Semaine d'encadrement et d'études | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 26 Mars 2024 Jours de réussite éducative | 27 27 Mars 2024 Horaire du vendredi | 28 | 29 29 Mars 2024 Jours fériés | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Avril 2024 Jours fériés | 2 | 3 | 4 4 Avril 2024 Horaire du lundi | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 19 Avril 2024 Jours de réussite éducative | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 13 Mai 2024 Jours de réserve | 14 14 Mai 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 15 15 Mai 2024 Épreuve uniforme de français | 16 16 Mai 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 17 17 Mai 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 18 |
19 | 20 20 Mai 2024 Jours fériés | 21 21 Mai 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) Horaire du lundi | 22 22 Mai 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 23 23 Mai 2024 Épreuves finales communes | 24 24 Mai 2024 Épreuves finales communes | 25 25 Mai 2024 Épreuves finales communes |
26 26 Mai 2024 Épreuves finales communes | 27 27 Mai 2024 Épreuves finales communes | 28 28 Mai 2024 Épreuves finales communes | 29 29 Mai 2024 Épreuves finales communes | 30 30 Mai 2024 Épreuves finales communes | 31 31 Mai 2024 Jours de réserve Correction |
Calendrier scolaire 2023-2024
Formation continue
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Étudier dans un programme, axé sur la pratique, englobant les sciences et l’informatique
- Réaliser un projet de fin d’études selon vos passions et vos ambitions
- Faire votre projet d’intégration en milieu universitaire ou en entreprise
- Participer à des activités telles que le Hackathon à l’Université de Montréal ou à l’Université McGill
- Prendre part à des ateliers en intelligence artificielle et en programmation quantique spécifiques pour le programme
- Assister à des conférences en intelligence artificielle, en physique, en mathématiques ou en chimie présentées par des professeurs reconnus dans ces domaines
- Bénéficier d’une passerelle avec le programme Sciences de la nature dans un intervalle de deux ans d’études
En détenant ce DEC, vous êtes admissible dans les facultés ou les écoles supérieures du secteur des technologies de l’information et dans plusieurs facultés de sciences pures (mathématiques, physique, statistique, etc.), de sciences appliquées (génie, architecture, actuariat, sciences géomatiques, etc.), ainsi que dans la majorité des facultés et programmes exigeant un DEC.
Université de Montréal
Passerelle pour le baccalauréat en informatique
- 3 cours crédités
- crédits reconnus
Polytechnique Montréal
Passerelle pour les programmes de génie logiciel et de génie informatique
- 3 cours crédités
- 9 crédits reconnus
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Passerelle pour le baccalauréat en informatique ou génie logiciel
- 3 cours crédités
- 9 crédits reconnus
- Informatique
- Actuariat
- Génie mécanique
- Génie aérospatial
- Mathématiques
- Physique
- Architecture
- Design industriel
- Et bien d’autres!
- Concours de programmation de jeux vidéo
- Clubs et concours de hacking (CSI) et de robotique (CRC Robotics)
- Projets en mobile, en objets connectés, en aquaponie et en robotique
- Tutorat de groupe pour le soutien à la réussite
- Période d’encadrement inscrite dans l’horaire avec une enseignante ou un enseignant responsable de l’aide pour une meilleure efficacité
- Ateliers en aquaponie, en mathématique quantique et en programmation quantique avec possibilité d’obtention d’une attestation en aquaponie
- Possibilité de vous impliquer avec les Ambassadeurs scientifiques, des étudiantes ou étudiants formés pour préparer, vulgariser et animer des ateliers scientifiques présentés à des élèves du primaire et du secondaire

Quelle expérience enrichissante en SIM! En plus des apprentissages, j’y ai trouvé de l’entraide entre étudiants, du soutien pour mes projets, un milieu rempli de ressources et une vie étudiante très dynamique. Les conférences, les ateliers et les clubs m’ont ouvert les portes de domaines passionnants : l’intelligence artificielle, la sécurité informatique et la robotique. De plus, mon projet de fin d’études m’a permis de m’initier au développement d’applications mobiles et de développer un projet qui aura un impact sur les activités quotidiennes dans un milieu de travail. Je me sens maintenant prêt et bien outillé pour poursuivre mes études universitaires en génie!
Communiquez avec nous
Sonia Gounar, coordonnatrice de programme
sonia.gounar@bdeb.qc.ca | 514 332-3000, poste 7810
Admission
Registrariat et organisation scolaire
admission@bdeb.qc.ca | 514 332-3000, poste 7509
Passez nous voir
Événements
Je veux m’inscrire
Apprenez-en plus sur les nombreux programmes offerts au Collège et remplissez votre demande d’admission
En savoir plusÉtudiant d’un jour
Pour choisir ou confirmer vos choix futurs, il n’y a pas d’expérience plus concrète que d’être étudiante ou étudiant d’un jour!
En savoir plusVotre réussite
Notre équipe enseignante et notre personnel professionnel collaborent pour vous soutenir dans votre réussite scolaire.
En savoir plusMilieu de vie
Apprenez-en plus sur votre prochain milieu d’apprentissage : Complexe sportif, bibliothèque, Coop BdeB et bien plus!
En savoir plus