Calendrier scolaire 2022-2023
Enseignement régulier
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 16 Août 2022 Journée d'accueil des étudiants | 17 17 Août 2022 Journée d'accueil des étudiants | 18 18 Août 2022 Journée d'accueil des étudiants | 19 19 Août 2022 Journée d'accueil des étudiants | 20 |
21 | 22 22 Août 2022 Début des cours | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 5 Septembre 2022 Jours fériés | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 19 Septembre 2022 Date limite d'abandon | 20 20 Septembre 2022 Jours de réussite éducative Confirmation des présences | 21 21 Septembre 2022 Confirmation des présences | 22 22 Septembre 2022 Confirmation des présences | 23 23 Septembre 2022 Confirmation des présences | 24 24 Septembre 2022 Confirmation des présences |
25 25 Septembre 2022 Confirmation des présences | 26 26 Septembre 2022 Confirmation des présences | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 5 Octobre 2022 Horaire du lundi | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 10 Octobre 2022 Jours fériés | 11 | 12 | 13 13 Octobre 2022 Horaire du lundi | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 21 Octobre 2022 Jours de réussite éducative | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 14 Novembre 2022 Jours de réussite éducative | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 6 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 7 7 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 8 8 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 9 9 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 10 10 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) |
11 11 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 12 12 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 13 13 Décembre 2022 Jours de réserve | 14 14 Décembre 2022 Épreuve uniforme de français Épreuves finales communes | 15 15 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 16 16 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 17 17 Décembre 2022 Épreuves finales communes |
18 18 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 19 19 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 20 20 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 21 21 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 22 22 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 23 23 Décembre 2022 Jours de réserve Correction | 24 |
25 | 26 | 27 27 Décembre 2022 Correction | 28 28 Décembre 2022 Correction | 29 29 Décembre 2022 Correction | 30 30 Décembre 2022 Correction | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 17 Janvier 2023 Journée d'accueil des étudiants | 18 18 Janvier 2023 Journée d'accueil des étudiants | 19 19 Janvier 2023 Début des cours | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 14 Février 2023 Date limite d'abandon | 15 15 Février 2023 Confirmation des présences | 16 16 Février 2023 Confirmation des présences Jours de réussite éducative | 17 17 Février 2023 Confirmation des présences | 18 18 Février 2023 Confirmation des présences |
19 19 Février 2023 Confirmation des présences | 20 20 Février 2023 Confirmation des présences | 21 21 Février 2023 Confirmation des présences | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 4 Avril 2023 Jours de réussite éducative | 5 | 6 | 7 7 Avril 2023 Jours fériés | 8 |
9 | 10 10 Avril 2023 Jours fériés | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 26 Avril 2023 Jours de réussite éducative | 27 | 28 | 29 |
30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 11 Mai 2023 Jours de réserve | 12 12 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 13 13 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) |
14 14 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 15 15 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 16 16 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 17 17 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) Épreuve uniforme de français Épreuves finales communes | 18 18 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 19 19 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) Horaire du mercredi | 20 |
21 | 22 22 Mai 2023 Jours fériés | 23 23 Mai 2023 Épreuves finales communes | 24 24 Mai 2023 Épreuves finales communes | 25 25 Mai 2023 Épreuves finales communes | 26 26 Mai 2023 Épreuves finales communes | 27 27 Mai 2023 Épreuves finales communes |
28 28 Mai 2023 Épreuves finales communes | 29 29 Mai 2023 Épreuves finales communes | 30 30 Mai 2023 Épreuves finales communes | 31 31 Mai 2023 Jours de réserve |
Calendrier scolaire 2022-2023
Formation continue
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Un débat électoral à BdeB
Dans le cadre des élections fédérales 2021, le département d’économie et d’administration du Collège, en étroite collaboration avec les étudiantes et étudiants du Club de débats de BdeB, a convié les candidates et candidats des six principaux partis politiques fédéraux dans la circonscription d’Ahuntsic-Cartierville pour un débat au Collège.
Un face-à-face sera animé par les étudiantes et étudiants du Club de débats et sera également diffusé en direct sur la page Facebook du Collège.
Avec ce débat électoral, la communauté étudiante pourra certainement faire un choix éclairé lorsqu’elle se déplacera aux urnes le 20 septembre prochain.


Détails sur l’événement
Public cible
Communauté étudiante
Lieu
Espace Hubert-Reeves (D-201)
Durée
2 heures
En présence/en ligne
Je veux m’inscrire
Apprenez-en plus sur les nombreux programmes offerts au Collège et remplissez votre demande d’admission
En savoir plusÉtudiant d’un jour
Pour choisir ou confirmer vos choix futurs, il n’y a pas d’expérience plus concrète que d’être étudiante ou étudiant d’un jour!
En savoir plusVotre réussite
Notre équipe enseignante et notre personnel professionnel collaborent pour vous soutenir dans votre réussite scolaire.
En savoir plusMilieu de vie
Apprenez-en plus sur votre prochain milieu d’apprentissage : Complexe sportif, bibliothèque, Coop BdeB et bien plus!
En savoir plus