Calendrier scolaire 2023-2024
Enseignement régulier
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 16 Août 2023 Journée d'accueil des étudiants | 17 17 Août 2023 Journée d'accueil des étudiants | 18 18 Août 2023 Journée d'accueil des étudiants | 19 |
20 | 21 21 Août 2023 Début des cours | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 4 Septembre 2023 Jours fériés | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 19 Septembre 2023 Jours de réussite éducative Date limite d'abandon | 20 20 Septembre 2023 Confirmation des présences | 21 21 Septembre 2023 Confirmation des présences | 22 22 Septembre 2023 Confirmation des présences | 23 23 Septembre 2023 Confirmation des présences |
24 24 Septembre 2023 Confirmation des présences | 25 25 Septembre 2023 Confirmation des présences | 26 26 Septembre 2023 Confirmation des présences | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 9 Octobre 2023 Jours fériés | 10 | 11 11 Octobre 2023 Horaire du lundi | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 19 Octobre 2023 Jours de réussite éducative | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 10 Novembre 2023 Jours de réussite éducative | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 4 Décembre 2023 Jours de réserve | 5 5 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 6 6 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 7 7 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 8 8 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 9 9 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) |
10 10 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 11 11 Décembre 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 12 12 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 13 13 Décembre 2023 Épreuves finales communes Épreuve uniforme de français | 14 14 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 15 15 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 16 16 Décembre 2023 Épreuves finales communes |
17 17 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 18 18 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 19 19 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 20 20 Décembre 2023 Épreuves finales communes | 21 21 Décembre 2023 Jours de réserve Correction | 22 22 Décembre 2023 Correction | 23 23 Décembre 2023 Correction |
24 24 Décembre 2023 Correction | 25 25 Décembre 2023 Correction | 26 26 Décembre 2023 Correction | 27 27 Décembre 2023 Correction | 28 28 Décembre 2023 Correction | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 17 Janvier 2024 Journée d'accueil des étudiants | 18 18 Janvier 2024 Journée d'accueil des étudiants | 19 | 20 |
21 | 22 22 Janvier 2024 Début des cours | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 14 Février 2024 Date limite d'abandon | 15 15 Février 2024 Confirmation des présences | 16 16 Février 2024 Confirmation des présences | 17 17 Février 2024 Confirmation des présences |
18 18 Février 2024 Confirmation des présences | 19 19 Février 2024 Confirmation des présences Jours de réussite éducative | 20 20 Février 2024 Confirmation des présences | 21 21 Février 2024 Confirmation des présences | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 4 Mars 2024 Semaine d'encadrement et d'études | 5 5 Mars 2024 Semaine d'encadrement et d'études | 6 6 Mars 2024 Semaine d'encadrement et d'études | 7 7 Mars 2024 Semaine d'encadrement et d'études | 8 8 Mars 2024 Semaine d'encadrement et d'études | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 26 Mars 2024 Jours de réussite éducative | 27 27 Mars 2024 Horaire du vendredi | 28 | 29 29 Mars 2024 Jours fériés | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Avril 2024 Jours fériés | 2 | 3 | 4 4 Avril 2024 Horaire du lundi | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 19 Avril 2024 Jours de réussite éducative | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 13 Mai 2024 Jours de réserve | 14 14 Mai 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 15 15 Mai 2024 Épreuve uniforme de français | 16 16 Mai 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 17 17 Mai 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 18 |
19 | 20 20 Mai 2024 Jours fériés | 21 21 Mai 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) Horaire du lundi | 22 22 Mai 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 23 23 Mai 2024 Épreuves finales communes | 24 24 Mai 2024 Épreuves finales communes | 25 25 Mai 2024 Épreuves finales communes |
26 26 Mai 2024 Épreuves finales communes | 27 27 Mai 2024 Épreuves finales communes | 28 28 Mai 2024 Épreuves finales communes | 29 29 Mai 2024 Épreuves finales communes | 30 30 Mai 2024 Épreuves finales communes | 31 31 Mai 2024 Jours de réserve Correction |
Calendrier scolaire 2023-2024
Formation continue
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Un débat électoral à BdeB
Dans le cadre des élections fédérales 2021, le département d’économie et d’administration du Collège, en étroite collaboration avec les étudiantes et étudiants du Club de débats de BdeB, a convié les candidates et candidats des six principaux partis politiques fédéraux dans la circonscription d’Ahuntsic-Cartierville pour un débat au Collège.
Un face-à-face sera animé par les étudiantes et étudiants du Club de débats et sera également diffusé en direct sur la page Facebook du Collège.
Avec ce débat électoral, la communauté étudiante pourra certainement faire un choix éclairé lorsqu’elle se déplacera aux urnes le 20 septembre prochain.

Détails sur l’événement
Public cible
Communauté étudiante
Lieu
Espace Hubert-Reeves (D-201)
Durée
2 heures
En présence/en ligne
Je veux m’inscrire
Apprenez-en plus sur les nombreux programmes offerts au Collège et remplissez votre demande d’admission
En savoir plusÉtudiant d’un jour
Pour choisir ou confirmer vos choix futurs, il n’y a pas d’expérience plus concrète que d’être étudiante ou étudiant d’un jour!
En savoir plusVotre réussite
Notre équipe enseignante et notre personnel professionnel collaborent pour vous soutenir dans votre réussite scolaire.
En savoir plusMilieu de vie
Apprenez-en plus sur votre prochain milieu d’apprentissage : Complexe sportif, bibliothèque, Coop BdeB et bien plus!
En savoir plus