Calendrier scolaire 2026-2027
Enseignement régulier
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 19 Août 2026 Journée d'accueil des étudiants | 20 20 Août 2026 Journée d'accueil des étudiants | 21 21 Août 2026 Journée d'accueil des étudiants | 22 |
| 23 | 24 24 Août 2026 Début des cours | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 7 Septembre 2026 Jours fériés | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 18 Septembre 2026 Date limite de désinscription | 19 |
| 20 | 21 21 Septembre 2026 Confirmation des présences | 22 22 Septembre 2026 Confirmation des présences | 23 23 Septembre 2026 Confirmation des présences | 24 24 Septembre 2026 Confirmation des présences | 25 25 Septembre 2026 Confirmation des présences | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 5 Octobre 2026 Jours de réussite éducative | 6 6 Octobre 2026 Horaire du lundi | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 12 Octobre 2026 Jours fériés | 13 | 14 14 Octobre 2026 Horaire du lundi | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 29 Octobre 2026 Horaire du vendredi | 30 30 Octobre 2026 Jours de réussite éducative | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 4 Novembre 2026 Date limite d'abandon | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 20 Novembre 2026 Jours de réussite éducative | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 7 Décembre 2026 Jours de réserve | 8 8 Décembre 2026 Épreuves finales communes | 9 9 Décembre 2026 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 10 10 Décembre 2026 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 11 11 Décembre 2026 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 12 |
| 13 | 14 14 Décembre 2026 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 15 15 Décembre 2026 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 16 16 Décembre 2026 Épreuve uniforme de français | 17 17 Décembre 2026 Épreuves finales communes | 18 18 Décembre 2026 Épreuves finales communes | 19 |
| 20 | 21 21 Décembre 2026 Épreuves finales communes | 22 22 Décembre 2026 Épreuves finales communes | 23 23 Décembre 2026 Épreuves finales communes | 24 24 Décembre 2026 Jours de réserve Correction | 25 25 Décembre 2026 Jours fériés | 26 |
| 27 | 28 28 Décembre 2026 Correction | 29 29 Décembre 2026 Correction | 30 30 Décembre 2026 Correction | 31 31 Décembre 2026 Correction | ||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Janvier 2027 Jours fériés | 2 | |||||
| 3 | 4 4 Janvier 2027 Cours intersession | 5 5 Janvier 2027 Cours intersession | 6 6 Janvier 2027 Cours intersession | 7 7 Janvier 2027 Cours intersession | 8 8 Janvier 2027 Cours intersession | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 14 Janvier 2027 Journée pédagogique | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 19 Janvier 2027 Journée d'accueil des étudiants | 20 20 Janvier 2027 Journée d'accueil des étudiants | 21 21 Janvier 2027 Début des cours | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 12 Février 2027 Date limite de désinscription | 13 |
| 14 | 15 15 Février 2027 Confirmation des présences | 16 16 Février 2027 Confirmation des présences | 17 17 Février 2027 Confirmation des présences | 18 18 Février 2027 Confirmation des présences Jours de réussite éducative | 19 19 Février 2027 Confirmation des présences | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Mars 2027 Semaine d'encadrement et d'études | 2 2 Mars 2027 Semaine d'encadrement et d'études | 3 3 Mars 2027 Semaine d'encadrement et d'études | 4 4 Mars 2027 Semaine d'encadrement et d'études | 5 5 Mars 2027 Semaine d'encadrement et d'études | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 26 Mars 2027 Jours fériés | 27 |
| 28 | 29 29 Mars 2027 Jours fériés | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 6 Avril 2027 Jours de réussite éducative | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 12 Avril 2027 Date limite d'abandon | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 28 Avril 2027 Jours de réussite éducative | 29 | 30 | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 12 Mai 2027 Épreuve uniforme de français | 13 13 Mai 2027 Horaire du mercredi | 14 14 Mai 2027 Jours de réserve | 15 |
| 16 | 17 17 Mai 2027 Épreuves finales communes | 18 18 Mai 2027 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 19 19 Mai 2027 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 20 20 Mai 2027 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 21 21 Mai 2027 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 22 |
| 23 | 24 24 Mai 2027 Jours fériés | 25 25 Mai 2027 Épreuves finales (Horaire réguliers) Horaire du lundi | 26 26 Mai 2027 Épreuves finales communes | 27 27 Mai 2027 Épreuves finales communes | 28 28 Mai 2027 Épreuves finales communes | 29 |
| 30 | 31 31 Mai 2027 Épreuves finales communes | |||||
Calendrier scolaire 2026-2027
Formation continue
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 7 Septembre 2026 Jours fériés | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 12 Octobre 2026 Jours fériés | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 25 Décembre 2026 Jours fériés | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Janvier 2027 Jours fériés | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 14 Janvier 2027 Journée pédagogique | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 26 Mars 2027 Jours fériés | 27 |
| 28 | 29 29 Mars 2027 Jours fériés | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 24 Mai 2027 Jours fériés | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Le 30 avril dernier avait lieu la remise des Bourses de persévérance et de rayonnement du Service adapté au Collège de Bois-de-Boulogne.
Ces bourses, soutenues par le personnel du Service adapté, la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne et les Caisses Desjardins Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent et du Centre-Nord de Montréal, visent à reconnaître la persévérance d’étudiantes et d’étudiants faisant face à des défis spécifiques et à valoriser les services adaptés du Collège. À cette occasion, 15 lauréates et lauréats ont reçu une bourse d’une valeur de 500 $ chacune, dont :
Florence Desjardins, étudiante en Sciences de la nature
Bourse de 500 $ remise par Mme Elaine Labelle, représentante de la Caisse Desjardins Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, et Mme Cassandra Faulkner, représentante de la Caisse Desjardins du Centre-Nord.
Inès Bouakkaoui, étudiante en Intégration multimédia
Bourse de 500 $ remise par M. Pawel Swinarski, directeur de la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne, Mme Elaine Labelle, représentante de la Caisse Desjardins Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, et Mme Cassandra Faulkner, représentante de la Caisse Desjardins du Centre-Nord.
Kristian Ghazaryan, étudiant en Sciences humaines
Bourse de 500 $ remise par M. Pawel Swinarski, directeur de la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne, Mme Elaine Labelle, représentante de la Caisse Desjardins Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, et Mme Cassandra Faulkner, représentante de la Caisse Desjardins du Centre-Nord.
Virginie Roy, étudiante en Soins infirmiers (Formation continue)
Bourse de 500 $ remise par M. Pawel Swinarski, directeur de la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne, Mme Elaine Labelle, représentante de la Caisse Desjardins Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, et Mme Cassandra Faulkner, représentante de la Caisse Desjardins du Centre-Nord.
Cette année, une toute nouvelle bourse a vu le jour. La Bourse Simon-Schetagne a été créée afin d’honorer la mémoire de Simon Schetagne, étudiant du programme Informatique du Collège qui nous a quittés en janvier dernier à la suite d’un combat contre le cancer. Simon a fait preuve d’une éthique de travail exemplaire, d’un courage remarquable et d’une persévérance à toute épreuve, et ce, tout au long de son parcours au Collège de Bois-de-Boulogne.
Par la création de cette bourse, nous souhaitons que la passion et la détermination de Simon puissent continuer d’inspirer la communauté boulonnaise. La Bourse Simon-Schetagne 2024, d’une valeur de 1 000 $, a été remise à Guillaume Bohémier-Liboiron, étudiant en Intégration multimédia, pour son mérite exceptionnel.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires!
Étaient présentes et présents lors de la remise des bourses (de gauche à droite) :
- Pawel Swinarski, directeur de la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne
- Caline Sakr, gestionnaire des examens au Service adapté
- Cassandra Faulkner, représentante de la Caisse Desjardins du Centre-Nord
- Elaine Labelle, représentante de la Caisse Desjardins Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent
- Manon Jolicoeur, conseillère en services adaptés
- Ouafa Fellahi, accompagnatrice au Service adapté
- Simon Davidson, conseiller en services adaptés
- Alicia Salesas, adjointe de la direction de la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne
Je veux m’inscrire
Apprenez-en plus sur les nombreux programmes offerts au Collège et remplissez votre demande d’admission
En savoir plusÉtudiant d’un jour
Pour choisir ou confirmer vos choix futurs, il n’y a pas d’expérience plus concrète que d’être étudiante ou étudiant d’un jour!
En savoir plusVotre réussite
Notre équipe enseignante et notre personnel professionnel collaborent pour vous soutenir dans votre réussite scolaire.
En savoir plusMilieu de vie
Apprenez-en plus sur votre prochain milieu d’apprentissage : Complexe sportif, bibliothèque, Coop BdeB et bien plus!
En savoir plus