Calendrier scolaire 2022-2023
Enseignement régulier
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 16 Août 2022 Journée d'accueil des étudiants | 17 17 Août 2022 Journée d'accueil des étudiants | 18 18 Août 2022 Journée d'accueil des étudiants | 19 19 Août 2022 Journée d'accueil des étudiants | 20 |
21 | 22 22 Août 2022 Début des cours | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 5 Septembre 2022 Jours fériés | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 19 Septembre 2022 Date limite d'abandon | 20 20 Septembre 2022 Jours de réussite éducative Confirmation des présences | 21 21 Septembre 2022 Confirmation des présences | 22 22 Septembre 2022 Confirmation des présences | 23 23 Septembre 2022 Confirmation des présences | 24 24 Septembre 2022 Confirmation des présences |
25 25 Septembre 2022 Confirmation des présences | 26 26 Septembre 2022 Confirmation des présences | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 3 Octobre 2022 Élections provinciales (cours suspendus) | 4 | 5 5 Octobre 2022 Horaire du lundi | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 10 Octobre 2022 Jours fériés | 11 | 12 | 13 13 Octobre 2022 Horaire du lundi | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 21 Octobre 2022 Jours de réussite éducative | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 27 Octobre 2022 Horaire du jeudi | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 14 Novembre 2022 Jours de réussite éducative | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 6 Décembre 2022 Horaire du vendredi | 7 7 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 8 8 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 9 9 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 10 |
11 | 12 12 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 13 13 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 14 14 Décembre 2022 Épreuve uniforme de français Épreuves finales communes | 15 15 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 16 16 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 17 |
18 | 19 19 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 20 20 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 21 21 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 22 22 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 23 23 Décembre 2022 Jours de réserve Correction | 24 |
25 | 26 | 27 27 Décembre 2022 Correction | 28 28 Décembre 2022 Correction | 29 29 Décembre 2022 Correction | 30 30 Décembre 2022 Correction | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 17 Janvier 2023 Journée d'accueil des étudiants | 18 18 Janvier 2023 Journée d'accueil des étudiants | 19 19 Janvier 2023 Début des cours | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 14 Février 2023 Date limite d'abandon | 15 15 Février 2023 Confirmation des présences | 16 16 Février 2023 Confirmation des présences Jours de réussite éducative | 17 17 Février 2023 Confirmation des présences | 18 18 Février 2023 Confirmation des présences |
19 19 Février 2023 Confirmation des présences | 20 20 Février 2023 Confirmation des présences | 21 21 Février 2023 Confirmation des présences | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 27 Février 2023 Semaine d'encadrement et d'études | 28 28 Février 2023 Semaine d'encadrement et d'études |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Mars 2023 Semaine d'encadrement et d'études | 2 2 Mars 2023 Semaine d'encadrement et d'études | 3 3 Mars 2023 Semaine d'encadrement et d'études | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 4 Avril 2023 Jours de réussite éducative | 5 | 6 | 7 7 Avril 2023 Jours fériés | 8 |
9 | 10 10 Avril 2023 Jours fériés | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 26 Avril 2023 Jours de réussite éducative | 27 | 28 | 29 |
30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 4 Mai 2023 Reprise | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 11 Mai 2023 Jours de réserve | 12 12 Mai 2023 Reprise | 13 |
14 | 15 15 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 16 16 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 17 17 Mai 2023 Épreuve uniforme de français Épreuves finales communes Épreuves finales (Horaire réguliers) | 18 18 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 19 19 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 20 |
21 | 22 22 Mai 2023 Jours fériés | 23 23 Mai 2023 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 24 24 Mai 2023 Épreuves finales communes | 25 25 Mai 2023 Épreuves finales communes | 26 26 Mai 2023 Épreuves finales communes | 27 27 Mai 2023 Épreuves finales communes |
28 28 Mai 2023 Épreuves finales communes | 29 29 Mai 2023 Épreuves finales communes | 30 30 Mai 2023 Épreuves finales communes | 31 31 Mai 2023 Épreuves finales communes |
Calendrier scolaire 2022-2023
Formation continue
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 3 Octobre 2022 Élections provinciales (cours suspendus) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 27 Octobre 2022 Horaire du jeudi | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 6 Décembre 2022 Horaire du vendredi | 7 7 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 8 8 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 9 9 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 10 |
11 | 12 12 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 13 13 Décembre 2022 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 19 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 20 20 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 21 21 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 22 22 Décembre 2022 Épreuves finales communes | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 15 Février 2023 Confirmation des présences | 16 16 Février 2023 Confirmation des présences | 17 17 Février 2023 Confirmation des présences | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 27 Février 2023 Semaine d'encadrement et d'études | 28 28 Février 2023 Semaine d'encadrement et d'études |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Mars 2023 Semaine d'encadrement et d'études | 2 2 Mars 2023 Semaine d'encadrement et d'études | 3 3 Mars 2023 Semaine d'encadrement et d'études | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
La Fondation, en partenariat avec le Collège de Bois-de-Boulogne, a le plaisir d’annoncer que la période de candidatures de plusieurs programmes de bourses pour l’année 2021-2022 est maintenant lancée.
Pour en savoir plus, veuillez consulter les critères d’admissibilité des divers programmes de bourses.

Reconnaissance accordée aux étudiantes et étudiants qui ont obtenu les meilleurs résultats scolaires dans chaque programme et qui se sont impliqués significativement dans leur milieu.
11 bourses de 1 000 $ financées par la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent
Les candidatures sont sélectionnées par le Collège de Bois-de-Boulogne en fonction du dossier scolaire et de l’engagement communautaire.
Ultime honneur accordé à la finissante ou au finissant ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires (meilleure cote R), tous programmes confondus.
1 prix de 1 000 $ financé par la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent.
Les candidatures sont sélectionnées par le Collège de Bois-de-Boulogne en fonction du dossier scolaire.
Reconnaissance attribuée pour saluer le mérite des étudiantes et étudiants adultes qui ont obtenu les meilleurs résultats scolaires dans leur programme technique.
6 bourses de 750 $
Ces bourses permettent de reconnaître l’engagement des étudiantes et étudiants en situation de handicap, leur engagement communautaire, institutionnel ou associatif, ou de les aider à pallier les coûts additionnels inhérents à leur situation.
6 bourses de 500 $
La Fondation réserve également jusqu’à 1 000 $ pour aider des étudiantes et étudiants à pallier les coûts additionnels à leur situation ou à réaliser une activité.
Bourses d’études Personnalité sportive féminine et masculine de l’année
Reconnaissance accordée aux étudiantes et étudiants athlètes des Cavaliers qui personnifient les valeurs de leadership, d’esprit d’équipe et d’engagement mises de l’avant par le programme sportif du Collège de Bois-de-Boulogne, et ce, tout en ayant concilié efficacement la pratique de leur sport et de leurs études.
2 bourses de 750 $
Les candidatures sont sélectionnées par le programme sportif du Collège de Bois-de-Boulogne.
Bourse d’études de la Fondation Sport-Études
Reconnaissance accordée à une étudiante ou un étudiant athlète qui s’est distingué par sa persévérance scolaire. Le récipiendaire de la bourse est sélectionné par son collège.
1 bourse de 500 $
Prix Valorisation de la langue française
Étudiante ou étudiant qui s’illustre dans le cadre de la dictée annuelle J’aime ma langue dans une perspective de valorisation de la langue française.
1 prix de 500 $
Ce programme de bourse s’adresse aux étudiantes et étudiants inscrits dans un programme d’études collégiales permettant d’accéder à des études universitaires en gestion (administration des affaires, sciences comptables ou l’équivalent).
Fondation CPA
Reconnaissance remise par Skytech communications à une étudiante ou un étudiant méritant du programme Sciences informatiques et mathématiques et qui s’est distingué par son engagement et ses résultats scolaires.
1 bourse de 750 $
Ce programme de bourses a pour but de souligner la persévérance dans les études et l’excellence du dossier scolaire des étudiantes et étudiants du programme Techniques de l’informatique.
1 bourse de 750 $
Reconnaissance remise à une étudiante ou un étudiant du programme Histoire et civilisation qui a su allier résultat scolaire et engagement communautaire.
1 bourse de 750 $
Les récipiendaires seront sélectionnés par les enseignantes et enseignants du programme.
Reconnaissance à deux étudiantes ou étudiants du programme Sciences de la nature qui se sont distingués pour leur esprit scientifique, leurs qualités en communication et en relations interpersonnelles.
2 bourses de 1 000 $
Reconnaissance remise à deux étudiantes ou étudiants du programme Sciences humaines qui ont su allier performance scolaire et engagement communautaire en collaboration avec le Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville.
2 bourses de 750 $
Reconnaissance d’une étudiante ou d’un étudiant inscrit en qualité logicielle et qui s’est distingué par ses résultats scolaires, son travail d’équipe, son entraide et ses activités parascolaires.
4 bourses de 500 $
Reconnaissance d’une étudiante ou d’un étudiant inscrit en conception de bases de données et qui s’est distingué par ses résultats scolaires, son travail d’équipe, son entraide et ses activités parascolaires.
1 bourse de 500 $
Reconnaissance d’une étudiante ou d’un étudiant inscrit en intelligence artificielle et qui s’est distingué par ses résultats scolaires, son travail d’équipe, son entraide et ses activités parascolaires.
1 bourse de 500 $
Ce programme de bourses a pour but de souligner, de récompenser et de promouvoir l’engagement étudiant. Les bourses sont offertes aux étudiantes et étudiants ou à un groupe étudiant qui, par leur engagement dans la vie étudiante ou dans leur milieu (ex. activités coopératives, sportives, communautaires, culturelles, réalisées à l’extérieur de l’établissement), ont permis de faire avancer des causes et débattre d’enjeux déterminants pour les étudiantes et étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne ou pour les membres de leur communauté.
4 bourses de 1 000 $
Reconnaissance remise à une étudiante ou un étudiant qui a su faire preuve de persévérance et d’engagement dans ses études tout au long de son parcours au collégial, et ce, malgré un parcours parsemé de défis.
1 bourse de 1 000 $
Reconnaissance remise à une étudiante ou un étudiant qui a montré un engagement professionnel et personnel exemplaire en Soins infirmiers et qui a su maintenir un excellent dossier scolaire tout le long de son parcours au Collège de Bois-de-Boulogne.
1 bourse de 1 000 $
Ce programme vise à encourager les futures techniciennes et les futurs techniciens de différents profils à amorcer leur carrière à CAE en offrant de l’accompagnement et des stages intégrés en milieu de travail. Période d’inscription à venir.
2 bourses de 1 000 $
CAE Tech : Programme ta carrière!
Les candidatures sont sélectionnées par CAE parmi les employées et employés.
Ce programme de bourse a pour but de souligner et de récompenser les étudiantes et étudiants du programme Sciences, lettres et arts qui se sont impliqués activement et de façon soutenue dans des activités du programme et qui ont contribué à l’amélioration de la qualité de la vie étudiante.
1 bourse de 1 000 $
Ce programme de bourse a pour but de souligner, de récompenser et de promouvoir la persévérance des étudiantes et étudiants du programme Arts, lettres et communication qui se sont impliqués activement et de façon soutenue dans des activités du programme et qui ont contribué à l’amélioration de la qualité de la vie étudiante.
1 bourse de 1 000 $
Ce programme de bourse a pour but de souligner, de récompenser et de promouvoir l’action bénévole des étudiantes et étudiants inscrits au programme Sciences humaines, profil éducation. Les bourses sont offertes à des étudiantes et étudiants qui ont effectué, de façon volontaire, de l’aide aux devoirs et du tutorat par les pairs au Collège de Bois-de-Boulogne ou tout autre activité similaire dans une institution d’enseignement au Québec (primaire, secondaire, collégiale). Toute expérience dans un organisme dédié à la petite enfance et à la clientèle jeunesse dans un mandat d’animation et d’accompagnement sera également considérée.
1 bourse de 1 000 $
Ce programme de bourse a pour but de souligner, de récompenser et de promouvoir les étudiantes et étudiants du programme Sciences informatiques et mathématiques qui se sont impliqués activement et de façon soutenue dans des activités du programme et qui ont contribué à l’amélioration de la qualité de la vie étudiante du programme.
1 bourse de 750 $
Ce programme de bourses a pour but de souligner la persévérance dans les études et l’excellence du dossier scolaire des étudiantes et étudiants du programme Animation 3D et synthèse d’images.
1 bourse de 750 $
Les récipiendaires seront sélectionnés par les enseignantes et enseignants du programme.
Ce programme de bourses de la Fondation a pour but de souligner la distinction dans les études et l’excellence du dossier scolaire des étudiantes et étudiants du programme Techniques d’intégration multimédia.
1 bourse de 500 $
Les récipiendaires seront sélectionnés par les enseignantes et enseignants du programme.
Je veux m’inscrire
Apprenez-en plus sur les nombreux programmes offerts au Collège et remplissez votre demande d’admission
En savoir plusÉtudiant d’un jour
Pour choisir ou confirmer vos choix futurs, il n’y a pas d’expérience plus concrète que d’être étudiante ou étudiant d’un jour!
En savoir plusVotre réussite
Notre équipe enseignante et notre personnel professionnel collaborent pour vous soutenir dans votre réussite scolaire.
En savoir plusMilieu de vie
Apprenez-en plus sur votre prochain milieu d’apprentissage : Complexe sportif, bibliothèque, Coop BdeB et bien plus!
En savoir plus