Calendrier scolaire 2025-2026
Enseignement régulier
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 18 Août 2025 Journée d'accueil des étudiants | 19 19 Août 2025 Journée d'accueil des étudiants | 20 20 Août 2025 Journée d'accueil des étudiants | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 25 Août 2025 Début des cours | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Septembre 2025 Jours fériés | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 19 Septembre 2025 Date limite de désinscription | 20 |
| 21 | 22 22 Septembre 2025 Confirmation des présences | 23 23 Septembre 2025 Confirmation des présences | 24 24 Septembre 2025 Confirmation des présences | 25 25 Septembre 2025 Confirmation des présences | 26 26 Septembre 2025 Confirmation des présences | 27 |
| 28 | 29 | 30 30 Septembre 2025 Jours de réussite éducative | ||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 13 Octobre 2025 Jours fériés | 14 | 15 15 Octobre 2025 Horaire du lundi | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 5 Novembre 2025 Date limite d'abandon | 6 6 Novembre 2025 Horaire du vendredi | 7 7 Novembre 2025 Jours de réussite éducative | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 5 Décembre 2025 Jours de réserve | 6 | |
| 7 | 8 8 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 9 9 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 10 10 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 11 11 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 12 12 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 13 |
| 14 | 15 15 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 16 16 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 17 17 Décembre 2025 Épreuve uniforme de français Épreuves finales communes | 18 18 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 19 19 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 20 |
| 21 | 22 22 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 23 23 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 24 24 Décembre 2025 Jours de réserve Correction | 25 25 Décembre 2025 Jours fériés | 26 26 Décembre 2025 Correction | 27 27 Décembre 2025 Correction |
28 28 Décembre 2025 Correction | 29 29 Décembre 2025 Correction | 30 30 Décembre 2025 Correction | 31 31 Décembre 2025 Correction | |||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Janvier 2026 Jours fériés | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 5 Janvier 2026 Cours intersession | 6 6 Janvier 2026 Cours intersession | 7 7 Janvier 2026 Cours intersession | 8 8 Janvier 2026 Cours intersession | 9 9 Janvier 2026 Cours intersession | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 14 Janvier 2026 Journée pédagogique | 15 15 Janvier 2026 Journée d'accueil des étudiants | 16 16 Janvier 2026 Journée d'accueil des étudiants | 17 |
| 18 | 19 19 Janvier 2026 Début des cours | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 13 Février 2026 Date limite de désinscription | 14 |
| 15 | 16 16 Février 2026 Jours de réussite éducative Confirmation des présences | 17 17 Février 2026 Confirmation des présences | 18 18 Février 2026 Confirmation des présences | 19 19 Février 2026 Confirmation des présences | 20 20 Février 2026 Confirmation des présences | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 2 Mars 2026 Semaine d'encadrement et d'études | 3 3 Mars 2026 Semaine d'encadrement et d'études | 4 4 Mars 2026 Semaine d'encadrement et d'études | 5 5 Mars 2026 Semaine d'encadrement et d'études | 6 6 Mars 2026 Semaine d'encadrement et d'études | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 24 Mars 2026 Jours de réussite éducative | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Avril 2026 Horaire du vendredi | 2 | 3 3 Avril 2026 Jours fériés | 4 | |||
| 5 | 6 6 Avril 2026 Jours fériés | 7 | 8 8 Avril 2026 Date limite d'abandon | 9 9 Avril 2026 Horaire du lundi | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 24 Avril 2026 Jours de réussite éducative | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 11 Mai 2026 Jours de réserve | 12 12 Mai 2026 Épreuves finales communes | 13 13 Mai 2026 Épreuves finales communes Épreuve uniforme de français | 14 14 Mai 2026 Horaire du lundi | 15 | 16 |
| 17 | 18 18 Mai 2026 Jours fériés | 19 19 Mai 2026 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 20 20 Mai 2026 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 21 21 Mai 2026 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 22 22 Mai 2026 Épreuves finales communes | 23 23 Mai 2026 Épreuves finales communes |
24 24 Mai 2026 Épreuves finales communes | 25 25 Mai 2026 Épreuves finales communes | 26 26 Mai 2026 Épreuves finales communes | 27 27 Mai 2026 Épreuves finales communes | 28 28 Mai 2026 Épreuves finales communes | 29 29 Mai 2026 Jours de réserve | 30 |
| 31 | ||||||
Calendrier scolaire 2025-2026
Formation continue
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 25 Août 2025 Début des cours | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 9 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 10 10 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 11 11 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 12 12 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 13 |
| 14 | 15 15 Décembre 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 16 16 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 17 17 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 18 18 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 19 19 Décembre 2025 Épreuves finales communes | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 25 Décembre 2025 Jours fériés | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Janvier 2026 Jours fériés | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 6 Avril 2026 Jours fériés | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 18 Mai 2026 Jours fériés | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Qui peut s’inscrire?
L’inscription aux cérémonies de remise des diplômes se fait sur invitation seulement. Celle-ci sera acheminée aux personnes concernées au mois de mars.
Toutes les finissantes et tous les finissants qui ont satisfait aux exigences de leur programme recevront une invitation officielle à s’inscrire à leur cérémonie de fin d’études. Si vous n’avez pas reçu d’invitation et faites partie des personnes concernées, communiquez avec le comité organisateur. Vous trouverez nos coordonnées dans la section Nous joindre ci-bas.
Une fois l’inscription complétée, un courriel de confirmation vous sera acheminé.
L’inscription est obligatoire et doit se faire avant la date limite. À défaut de vous inscrire, vous ne pourrez pas participer à la cérémonie. Aucun billet ne sera vendu sur place.
L’inscription débutera au mois de mars et se terminera le vendredi 16 mai 2025.
Au moment de vous inscrire, ayez votre numéro de dossier administratif (DA) à portée de la main, car vous en aurez besoin au moment de l’inscription en ligne. Votre matricule correspond à votre numéro de dossier étudiant au Collège de Bois-de-Boulogne. Il est composé de sept chiffres (1234567). Ce numéro figure sur votre carte étudiante et est le même qui vous permet de vous connecter à Omnivox.
Les finissantes et finissants ont également droit d’inscrire trois personnes invitées maximum afin d’assister en présence à la cérémonie. Celles-ci doivent être inscrites par la finissante ou le finissant lors de l’achat de son billet.
Un courriel vous sera envoyé après votre inscription.
Diplômées et diplômés
Les billets pour les diplômées et diplômés sont en vente au prix de 15 $. Le prix du billet inclut la location de la toge, le mortier offert en souvenir et un cocktail de célébration.
Invitées et invités
Pour les personnes invitées, les billets sont en vente au prix de 27,50 $. Pour les enfants de 0 à 6 ans, il est possible de venir gratuitement.
Diplômées et diplômés
Lors de votre arrivée au Théâtre Maisonneuve, vous devez présenter votre billet aux personnes responsables de l’accueil. Celles-ci vous indiqueront les étapes à suivre avant le début de la cérémonie.
Invitées et invités
Pour accéder au Théâtre Maisonneuve pour assister à la cérémonie, les personnes invitées devront présenter leur billet à l’accueil. Veuillez vous assurer d’avoir en votre possession les billets achetés préalablement par la finissante ou le finissant. Les billets seront numérisés et vérifiés avant d’entrer dans la salle.
Une personne qui se présente sans son billet peut se voir refuser l’entrée.
Si vous ne pouvez être présente ou présent à la cérémonie après avoir confirmé votre présence, veuillez nous en avertir dès que possible. Pour ce faire, communiquez avec le Service des communications à l’adresse communications@bdeb.qc.ca.
Vous avez des questions en lien avec la cérémonie?
Vous pouvez communiquer avec nous par courriel à communications@bdeb.qc.ca.
Je veux m’inscrire
Apprenez-en plus sur les nombreux programmes offerts au Collège et remplissez votre demande d’admission
En savoir plusÉtudiant d’un jour
Pour choisir ou confirmer vos choix futurs, il n’y a pas d’expérience plus concrète que d’être étudiante ou étudiant d’un jour!
En savoir plusVotre réussite
Notre équipe enseignante et notre personnel professionnel collaborent pour vous soutenir dans votre réussite scolaire.
En savoir plusMilieu de vie
Apprenez-en plus sur votre prochain milieu d’apprentissage : Complexe sportif, bibliothèque, Coop BdeB et bien plus!
En savoir plus