Calendrier scolaire 2024-2025
Enseignement régulier
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 15 Août 2024 Journée d'accueil des étudiants | 16 16 Août 2024 Journée d'accueil des étudiants | 17 |
18 | 19 19 Août 2024 Journée d'accueil des étudiants | 20 20 Août 2024 Journée d'accueil des étudiants | 21 21 Août 2024 Début des cours Horaire du lundi | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 26 Août 2024 Horaire du mercredi | 27 | 28 28 Août 2024 Horaire du lundi | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2 Septembre 2024 Jours fériés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 19 Septembre 2024 Jours de réussite éducative Date limite de désinscription | 20 20 Septembre 2024 Confirmation des présences | 21 21 Septembre 2024 Confirmation des présences |
22 22 Septembre 2024 Confirmation des présences | 23 23 Septembre 2024 Confirmation des présences | 24 24 Septembre 2024 Confirmation des présences | 25 25 Septembre 2024 Confirmation des présences | 26 26 Septembre 2024 Confirmation des présences | 27 27 Septembre 2024 Confirmation des présences | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 11 Octobre 2024 Jours de réussite éducative | 12 |
13 | 14 14 Octobre 2024 Jours fériés | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Novembre 2024 Jours de réussite éducative Date limite d'abandon | 2 | |||||
3 | 4 | 5 5 Novembre 2024 Horaire du vendredi | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 4 Décembre 2024 Jours de réserve | 5 5 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 6 6 Décembre 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 7 |
8 | 9 9 Décembre 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 10 10 Décembre 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 11 11 Décembre 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 12 12 Décembre 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 13 13 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 14 |
15 | 16 16 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 17 17 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 18 18 Décembre 2024 Épreuves finales communes Épreuve uniforme de français | 19 19 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 20 20 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 21 |
22 | 23 23 Décembre 2024 Jours de réserve Correction | 24 24 Décembre 2024 Correction | 25 25 Décembre 2024 Correction | 26 26 Décembre 2024 Correction | 27 27 Décembre 2024 Correction | 28 |
29 | 30 30 Décembre 2024 Correction | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Janvier 2025 Jours fériés | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 6 Janvier 2025 Cours intersession | 7 7 Janvier 2025 Cours intersession | 8 8 Janvier 2025 Cours intersession | 9 9 Janvier 2025 Cours intersession | 10 10 Janvier 2025 Cours intersession | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 15 Janvier 2025 Journée d'accueil des étudiants | 16 16 Janvier 2025 Journée d'accueil des étudiants | 17 17 Janvier 2025 Journée pédagogique | 18 |
19 | 20 20 Janvier 2025 Début des cours | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 14 Février 2025 Date limite de désinscription | 15 15 Février 2025 Confirmation des présences |
16 16 Février 2025 Confirmation des présences | 17 17 Février 2025 Confirmation des présences Jours de réussite éducative | 18 18 Février 2025 Confirmation des présences | 19 19 Février 2025 Confirmation des présences | 20 20 Février 2025 Confirmation des présences | 21 21 Février 2025 Confirmation des présences | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 3 Mars 2025 Semaine d'encadrement et d'études | 4 4 Mars 2025 Semaine d'encadrement et d'études | 5 5 Mars 2025 Semaine d'encadrement et d'études | 6 6 Mars 2025 Semaine d'encadrement et d'études | 7 7 Mars 2025 Semaine d'encadrement et d'études | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 18 Mars 2025 Jours de réussite éducative | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 7 Avril 2025 Date limite d'abandon | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 16 Avril 2025 Jours de réussite éducative | 17 17 Avril 2025 Horaire du lundi | 18 18 Avril 2025 Jours fériés | 19 |
20 | 21 21 Avril 2025 Jours fériés | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 12 Mai 2025 Jours de réserve | 13 13 Mai 2025 Épreuves finales communes | 14 14 Mai 2025 Épreuves finales communes Épreuve uniforme de français | 15 15 Mai 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 16 16 Mai 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 17 |
18 | 19 19 Mai 2025 Jours fériés | 20 20 Mai 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 21 21 Mai 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 22 22 Mai 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) Horaire du lundi | 23 23 Mai 2025 Épreuves finales communes | 24 |
25 | 26 26 Mai 2025 Épreuves finales communes | 27 27 Mai 2025 Épreuves finales communes | 28 28 Mai 2025 Épreuves finales communes | 29 29 Mai 2025 Épreuves finales communes | 30 30 Mai 2025 Jours de réserve Correction | 31 |
Calendrier scolaire 2024-2025
Formation continue
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 15 Août 2024 Journée d'accueil des étudiants | 16 16 Août 2024 Journée d'accueil des étudiants | 17 |
18 | 19 19 Août 2024 Journée d'accueil des étudiants | 20 20 Août 2024 Journée d'accueil des étudiants | 21 21 Août 2024 Début des cours Horaire du lundi | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 26 Août 2024 Horaire du mercredi | 27 | 28 28 Août 2024 Horaire du lundi | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2 Septembre 2024 Jours fériés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 19 Septembre 2024 Jours de réussite éducative | 20 20 Septembre 2024 Confirmation des présences | 21 21 Septembre 2024 Confirmation des présences |
22 22 Septembre 2024 Confirmation des présences | 23 23 Septembre 2024 Confirmation des présences | 24 24 Septembre 2024 Confirmation des présences | 25 25 Septembre 2024 Confirmation des présences | 26 26 Septembre 2024 Confirmation des présences | 27 27 Septembre 2024 Confirmation des présences | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 11 Octobre 2024 Jours de réussite éducative | 12 |
13 | 14 14 Octobre 2024 Jours fériés | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Novembre 2024 Jours de réussite éducative Date limite d'abandon | 2 | |||||
3 | 4 | 5 5 Novembre 2024 Horaire du vendredi | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 4 Décembre 2024 Jours de réserve | 5 5 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 6 6 Décembre 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 7 |
8 | 9 9 Décembre 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 10 10 Décembre 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 11 11 Décembre 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 12 12 Décembre 2024 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 13 13 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 14 |
15 | 16 16 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 17 17 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 18 18 Décembre 2024 Épreuves finales communes Épreuve uniforme de français | 19 19 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 20 20 Décembre 2024 Épreuves finales communes | 21 |
22 | 23 23 Décembre 2024 Jours de réserve Correction | 24 24 Décembre 2024 Correction | 25 25 Décembre 2024 Correction | 26 26 Décembre 2024 Correction | 27 27 Décembre 2024 Correction | 28 |
29 | 30 30 Décembre 2024 Correction | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Janvier 2025 Jours fériés | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 15 Janvier 2025 Journée d'accueil des étudiants | 16 16 Janvier 2025 Journée d'accueil des étudiants | 17 | 18 |
19 | 20 20 Janvier 2025 Début des cours | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 15 Février 2025 Confirmation des présences |
16 16 Février 2025 Confirmation des présences | 17 17 Février 2025 Confirmation des présences Jours de réussite éducative | 18 18 Février 2025 Confirmation des présences | 19 19 Février 2025 Confirmation des présences | 20 20 Février 2025 Confirmation des présences | 21 21 Février 2025 Confirmation des présences | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 3 Mars 2025 Semaine d'encadrement et d'études | 4 4 Mars 2025 Semaine d'encadrement et d'études | 5 5 Mars 2025 Semaine d'encadrement et d'études | 6 6 Mars 2025 Semaine d'encadrement et d'études | 7 7 Mars 2025 Semaine d'encadrement et d'études | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 18 Mars 2025 Jours de réussite éducative | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 7 Avril 2025 Date limite d'abandon | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 16 Avril 2025 Jours de réussite éducative | 17 17 Avril 2025 Horaire du lundi | 18 18 Avril 2025 Jours fériés | 19 |
20 | 21 21 Avril 2025 Jours fériés | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 12 Mai 2025 Jours de réserve | 13 13 Mai 2025 Épreuves finales communes | 14 14 Mai 2025 Épreuves finales communes Épreuve uniforme de français | 15 15 Mai 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 16 16 Mai 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 17 |
18 | 19 19 Mai 2025 Jours fériés | 20 20 Mai 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 21 21 Mai 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) | 22 22 Mai 2025 Épreuves finales (Horaire réguliers) Horaire du lundi | 23 23 Mai 2025 Épreuves finales communes | 24 |
25 | 26 26 Mai 2025 Épreuves finales communes | 27 27 Mai 2025 Épreuves finales communes | 28 28 Mai 2025 Épreuves finales communes | 29 29 Mai 2025 Épreuves finales communes | 30 30 Mai 2025 Jours de réserve Correction | 31 |
Consultez cette trousse pour vous aider à bien renseigner vos élèves sur nos programmes d’études, nos services offerts et les avantages d’étudier au Collège de Bois-de-Boulogne.

Journée des CO et des CISEP
Toute l’équipe du Collège met tout en place pour vous permettre d‘assister à sa traditionnelle journée d’information.
Quand? Vendredi 4 octobre, 9 h à 14 h 30
Où? Au Collège de Bois-de-Boulogne ou à distance
Conférencière : Marie-Eve Lefebvre, professeure au département des sciences de l’éducation de l’UQAR, sur la transition secondaire-collégial et les enjeux pour les élèves ayant un handicap ou des difficultés d’adaptation et d’apprentissage.
À surveiller
Portes ouvertes
- Vendredi 1 novembre 2024, 16 h à 20 h
- Vendredi 7 février 2025, 16 h à 20 h
Étudiant d’un jour
De septembre à février
Visites d’écoles
De septembre à février
Votre trousse d’outils

Programmes 2025-2026
Découvrez un cégep à taille humaine qui place l'étudiante et l'étudiant au cœur de ses actions.

Notre projet éducatif
Apprenez-en davantage sur les valeurs qui se trouvent au cœur de notre projet éducatif renouvelé.
Pour vous informer des nouveautés ou pour vous accompagner dans l’aide que vous offrez à vos élèves, le Collège met à votre disposition différents outils.
- Prospectus numérique
- Nos préalables
- Présentation des nouveautés
- Présentation sur l’admission
- Présentation de Marie-Eve Lefebvre
- Charte de l’Okanagan
- L’Archipel
- Service adapté
- Vie étudiante et sports
- Résidence
Découvrez nos programmes
Admission
514 332-3000, poste 7509
admission@bdeb.qc.ca
Direction
Christian Brosseau, directeur adjoint, Registrariat et organisation scolaire | 514 332-3000, poste 7514 | Courriel
Aides pédagogiques individuels (API)
À l’enseignement régulier
Muriel Grenier, API | 514 332-3000, poste 7511 | Courriel
- Sciences humaines
- Technique d’Administration et de gestion
- Tremplin DEC Orientation – Exploration
- Tremplin DEC Transition – Réussite
- Tremplin DEC Mise à niveau – Réussite en Soins infirmiers
Catherine Forget, API | 514 332-3000, poste 7505| Courriel
- Sciences de la nature (L à Z)
- Sciences, informatique et mathématique
- Arts, lettres et communication
David Finlay, API | 514 332-3000, poste 7515 | Courriel
- Soins infirmiers
- Soins infirmiers pour infirmières et infirmiers auxiliaires
- Animation 3D et synthèse d’images
- Informatique
- Intégration multimédia
Elie Larose, API | 514 332-3000, poste 7502 | Courriel
- Sciences de la nature (A à K)
- Sciences, lettres et arts
- Histoire et civilisation
À la formation continue
Florin Pidvisischi, API | 514 332-3000, poste 7489 | Courriel
Tamarre Petit-Nau, API | 514 332-3000, poste 7331 | Courriel
Priscilla Hong Thu Tran, API | 514-332-3000 | Courriel
Orientation
Anick Legault, conseillère d’orientation | 514 332-3000, poste 7349 | Courriel
Karine Drapeau, conseillère d’orientation | 514 332-3000, poste 7512 | Courriel
Résidence étudiante
514 332-3008 | residence@bdeb.qc.ca
Aide financière
Gardy Pierre, technicien en travail social | 514 332-3000, poste 7486 | Courriel
Encadrement sport-études
Sylvain Noël, responsable du soutien aux étudiants-athlètes | 514 332-3000, poste 7783 | Courriel
Portes ouvertes et Étudiant d’un jour
Service des communications | 514 332-3000, poste 6010 | communications@bdeb.qc.ca
Visites dans les écoles secondaires
David Beaulieu | 514 332-3000, poste 6016 | visite.ecole@bdeb.qc.ca
Grâce à la Fondation du Collège et au soutien de ses partenaires, de nombreuses bourses ont été remises lors de diverses activités du Collège, soulignant l’implication et l’engagement de la communauté étudiante dans toutes les sphères de la vie collégiale.
Découvrez les lauréates et lauréats et leur école de provenance :
Wissam Abchiche, bourse d’excellence Desjardins en Sciences, informatique et mathématique (École secondaire Henri-Bourassa)
Anthony Abou Rouphael, bourse d’engagement Desjardins en Soins infirmiers
Ulana Abrassart, bourse d’excellence Desjardins et prix pour le meilleur projet d’intégration en Arts, lettres et communication et bourse d’excellence Desjardins (École Édouard-Montpetit)
Léo-Yazid Akmoussi, bourse d’excellence Desjardins en Soins infirmiers
Loïc Arseneau, bourse d’excellence Desjardins en Sciences humaines
Mattie Fay Arpin-St-André, bourse d’excellence Desjardins en Sciences, lettres et arts (Collège Laval)
Hiba Baadi, bourse d’engagement Desjardins en Sciences de la nature (Collège Letendre)
Ariane Bourret, bourse d’engagement Desjardins en Histoire et civilisation (École des Sources)
Olivier César, prix Forces AVENIR – Personnalité Engagée (Collège Sainte-Anne)
Andrea Chung, bourse d’engagement Desjardins en Sciences de la nature (École internationale Lucille-Teasdale)
Éloïse Cossette, bourse d’études de la Corporation Bois-de-Boulogne en Sciences humaines – Éducation (École d’éducation internationale de Laval)
Lucas Danto, bourse d’excellence Desjardins en Intégration multimédia
Reine Deeb, prix Forces AVENIR – Personnalité Persévérante (École d’éducation internationale de Laval)
Charlotte Des Alliers, bourse d’engagement Desjardins en Intégration multimédia
Félix Eberth, bourse d’engagement et de solidarité de la Coopérative du Collège de Bois-de-Boulogne en Sciences, lettres et arts (Collège Mont-Saint-Louis)
Jeffrey Elouna-Doungue, bourse d’engagement Desjardins en Informatique (CFP Léonard-De Vinci)
Ahmad Fayad, bourse d’excellence Desjardins en Sciences de la nature (École Mont-Royal)
Sabrina Florio, bourse d’études Robert Laurin en Sciences humaines (École Saint-Maxime)
Camélia Gaudreau, bourse Franco Esposito en Sciences, lettres et arts (Collège Laval)
Joanna Gabrielle Damian Gecoso, bourse d’engagement Desjardins en Intégration multimédia (École Saint-Luc)
Alexandrine Généreux, bourse régionale de l’Alliance Sport-études (École polyvalente Lavigne)
Galadriel Germain, bourse Franco Esposito en Sciences de la nature (Collège Saint-Sacrement)
Adèle Gombert Bouchard, bourse d’études André A. Morin en Sciences humaines – Droit et relations internationales (École Sophie-Barat)
Youssef Hamdouni, bourse Omnivox en IA Skytech en Informatique (École d’éducation internationale de Laval)
Nora Idrissi, bourse d’engagement Desjardins en Sciences, lettres et arts (École Sophie-Barat)
Ange Ulrich Kamdem Fodjo, bourse en Soins infirmiers pour étudiante et étudiant étranger
Ilhem Lazizi, prix Forces AVENIR – Catégorie Projet (École Évangéline)
Massilia Lazri, bourse Omnivox en IA Skytech en Informatique (
Genesis-Tamara Lemus Figueroa, bourse Franco Esposito en Sciences de la nature (École secondaire Henri-Bourassa)
Sonia Ly, bourse Omnivox en IA Skytech en Sciences, informatique et mathématique (Collège Regina Assumpta)
Merveille Magnetsop Ymelé, bourse d’engagement Desjardins en Soins infirmiers
Gabriel Mikus, bourse Omnivox en IA Skytech en Sciences, informatique et mathématique (École Sophie-Barat)
Aline-Kim Nguyen, bourse d’engagement Desjardins en Sciences, informatique et mathématique
Osayawe-Erica Osagie, Bourse Franco Esposito et prix pour le meilleur projet d’intégration en Arts, lettres et communication (École Sophie-Barat)
Antoine Parenteau-Boucher, bourse d’études Claire Marchand en Sciences humaines (Collège Mont-Saint-Louis)
Laura Pomerleau, bourse d’excellence Desjardins en Animation 3D et synthèse d’images
Sarah Quero, bourse en Soins infirmiers pour étudiante et étudiant étranger
Marwa Raji, bourse d’engagement et de solidarité de la Coopérative du Collège de Bois-de-Boulogne en Sciences, lettres et arts (Collège Regina Assupta)
Nadia Rochdi, bourse d’engagement Desjardins en Intégration multimédia
Narges Sabbagh Ziarani, bourse d’excellence Desjardins en Informatique (École Saint-Luc)
Rachelle Saintfleur, bourse d’engagement Desjardins en Arts, lettres et communication
Mhd Marwan Sbahi, bourse d’excellence Desjardins en Sciences de la nature (École d’éducation internationale de Laval)
Leticia Smaili, bourse d’engagement Desjardins en Sciences humaines
Nicolas Tellier, bourse d’excellence Desjardins et Histoire et civilisation (Collège Stanislas)
Les Cavaliers : fière tradition sportive
Le Collège de Bois-de-Boulogne compte 11 équipes intercollégiales dans 7 disciplines, évoluant dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).
Alliance Sport-Études et encadrement sport-études
Grâce à son adhésion à l’Alliance Sport-Études et à son encadrement sport-études, le Collège de Bois-de-Boulogne permet à plus de 200 étudiantes et étudiants athlètes de concilier la pratique de leur sport et la poursuite de leurs études.
Le Collège compte 58 membres de l’Alliance Sport-Études et du groupe Excellence Sport-Études, pratiquant une variété de sports.
- Athlétisme
- Badminton
- Boxe
- Curling
- Haltérophilie
- Judo (3 athlètes)
- Karaté
- Natation (2 athlètes)
- Parabadminton
- Patinage artistique (2 athlètes)
- Patinage de vitesse
- Soccer (23 athlètes)
- Tennis de tables (2 athlètes)
- Triathlon
- Volleyball (14 athlètes)
Prix et bourses
Ce sont 10 bourses de 500 $ chacune qui ont été remises lors de la Soirée du mérite sportif Cavaliers 2024. Voici les récipiendaires :
Recrue féminine de l’année
Simone Huang, Badminton
Recrue masculine de l’année
Alphonse Hernandez, Volleyball
Athlètes de mérite
Catégorie féminine
Lucianicka Josephina Delva-Pirame, basketball
Catégorie masculine
Paul Sebastian Tizu, Volleyball
Athlètes de mérite D1
Catégorie féminine
Julia Lapointe, volleyball
Catégorie masculine
Vincent Imbeault, soccer
Personnalité féminine de l’année
Rosalie Beaudin, Volleyball
Personnalité masculine de l’année
Julien Deligne, Soccer
Prix persévérance académique
Britanny Leblanc, volleyball féminin D2
Lucianicka Josephina Delva-Pirame, basketball
BdeB en bref
Pour moi, ayant des besoins particuliers, ce qui fait toute la différence à BdeB, c’est la grande disponibilité et l’accueil des enseignants, l’accès aux notes de cours, la préparation aux situations d’évaluation, l’accès aux supports visuels et les méthodes de travail structurées.
Événements
Je veux m’inscrire
Apprenez-en plus sur les nombreux programmes offerts au Collège et remplissez votre demande d’admission
En savoir plusÉtudiant d’un jour
Pour choisir ou confirmer vos choix futurs, il n’y a pas d’expérience plus concrète que d’être étudiante ou étudiant d’un jour!
En savoir plusVotre réussite
Notre équipe enseignante et notre personnel professionnel collaborent pour vous soutenir dans votre réussite scolaire.
En savoir plusMilieu de vie
Apprenez-en plus sur votre prochain milieu d’apprentissage : Complexe sportif, bibliothèque, Coop BdeB et bien plus!
En savoir plus